Depuis plus de 15 ans, NGAnalytics intervient sur des architectures informatiques de haute disponibilité incluant solutions de réseaux, serveur et stockage. Nous infogérons la majorité des architectures que nous concevons et nos contrats incluent une obligation de résultat pour nos clients.
C’est pourquoi nos solutions sont conçues dès le départ pour être exploitées de manière sécurisée 24h sur 24, 7 jours sur 7, par nos équipes ou par les vôtres.
Serveurs et Sauvegarde*
Serveur en lame et hôte de virtualisation | Cisco UCS-B avec VMWare ESXi |
Serveur en lame sans virtualisation (baremetal) | Cisco UCS-B |
Serveur autonome x86 au format rackable | Cisco UCS-C |
Châssis de serveurs en lame | Cisco UCS 5108, UCS mini |
Serveur embarqué dans un routeur | Cisco UCS-C |
Système de stockage NAS, SAN | Netapp FAS |
Baie de disques en attachement direct | |
Périphériques divers (lecteurs de bandes, KVM, etc.) | |
Serveur à architecture propriétaire | IBM AS400, HP HP9000 |
Sécurité*
Parefeu mutualisé | Cisco ASA, Cisco ASA with FirePower 5500X |
Parefeu dédié | Cisco ASA, Cisco Pix, Cisco ASA with FirePower 5500X |
Réseaux*
Routeur de cœur, de bordure ou châssis modulaire | Cisco ASR, Cisco CSR |
Routeur de périphérie ou à intégration de services (ISR) | Cisco ISRG1 (28xx, 38xx), Cisco ISRG2 (29xx, 39xx, 43xx, 44xx) |
Routeur d’accès | Cisco : 8xx, 1xxx |
Commutateur de cœur, multiniveaux ou châssis modulaire | Cisco Catalyst 65xx et 68xx |
Commutateur d’agrégation ou de distribution | Cisco Catalyst 4500-X et Catalyst 3k |
Commutateur multiprotocoles (Ethernet, FC et FCoE) et orienté Datacenter | Cisco Nexus 9000, 5000 et 5500 et Fabric Interconnect |
Commutateur d’accès autonome ou dit « workgroup » | Cisco Catalyst 29xx |
Commutateur datacenter « top of rack », « middle of rack », « end of row » niveau 2 | Cisco Nexus 3000, 3100 |
Commutateur de châssis de serveurs en lames | |
Load-balancer |
Besoin d’un devis?
*Liste non-exhaustive